Dieser Scanner enthält Unternehmen, die weltweit zu den 10 besten Unternehmen aus dem BrandZ™ Ranking 2017 von Kantar Millward Brown gehören.
Rang 2017 | Veränderung | Marke | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | 0 | Technologie | |
2 | 0 | Apple | Technologie |
3 | 0 | Microsoft | Technologie |
4 | +3 | Amazon | Einzelhandel |
5 | 0 | Technologie | |
6 | -2 | AT&T | Telekommunikation |
7 | -1 | Visa | Finanzdienstleistung |
8 | +3 | Tencent | Technologie |
9 | +1 | IBM | Technologie |
10 | -1 | McDonald’s | Fast Food |
Mehr dazu unter:
https://millwardbrown.de/brandz-2017-die-top-100-der-wertvollsten-marken-der-welt/